Specialområden: Oxie |
Vill du läsa om vad mina tidigare uppdragsgivare tycker om mitt arbete som fastighetsmäklare så kika här.
Slutpris | 4 600 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 150 Kvm |
Tomtarea | 624 Kvm |
Slutpris | 1 900 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 114 Kvm |
Slutpris | 1 250 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 87 Kvm |
Slutpris | 1 700 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 97 Kvm |
Slutpris | 2 770 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 75 Kvm |
Tomtarea | 15000 Kvm |
Slutpris | 100 000 KR |
Antal rum | |
Boarea | Kvm |
Tomtarea | 1729 Kvm |
Slutpris | 1 625 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 78 Kvm |
Slutpris | 1 795 000 KR |
Antal rum | 3.5 |
Boarea | 73 Kvm |
Slutpris | 870 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 51 Kvm |
Slutpris | 5 380 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 240 Kvm |
Tomtarea | 713 Kvm |
Slutpris | 5 350 000 KR |
Antal rum | 8 |
Boarea | 169 Kvm |
Tomtarea | 980 Kvm |
Slutpris | 1 670 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 83 Kvm |
Slutpris | 760 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 59 Kvm |
Slutpris | 70 000 KR |
Antal rum | |
Boarea | Kvm |
Tomtarea | 820 Kvm |
Slutpris | 1 520 000 KR |
Antal rum | |
Boarea | Kvm |
Slutpris | 1 460 000 KR |
Antal rum | |
Boarea | Kvm |
Tomtarea | 1660 Kvm |
Slutpris | 3 445 000 KR |
Antal rum | 10 |
Boarea | 220 Kvm |
Tomtarea | 1268 Kvm |
Slutpris | 1 500 000 KR |
Antal rum | 2.5 |
Boarea | 69 Kvm |
Slutpris | 1 050 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 82.5 Kvm |
Slutpris | 1 350 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 71 Kvm |
Slutpris | 4 300 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 138 Kvm |
Tomtarea | 628 Kvm |
Slutpris | 1 950 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 85 Kvm |
Slutpris | 1 400 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 95 Kvm |